Modelo | PAL-1 |
---|---|
Número de Catálogo | 3810 |
Escala de medición | Brix temperatura |
Rango de medición | Brix 0.0 a 53.0% Temperatura 10.0 a 100ºC |
Resolución | Brix 0.1% Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Brix ±0.2 % Temperatura ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Método de Salida | NFC Forum Type 4 Tag ISO/IEC 14443 Type A |
100 | |
Elemento de salida | Date Time, Brix[%], Temp[degC] |
Volumen de la Muestra | 0.3mL |
Tiempo de Medición | 3 segundos |
Fuente de poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v) x 31(D) x 109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Modelo | PAL-1 |
---|---|
Número de Catálogo | 3810 |
Escala de medición | Brix temperatura |
Rango de medición | Brix 0.0 a 53.0% Temperatura 10.0 a 100ºC |
Resolución | Brix 0.1% Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Brix ±0.2 % Temperatura ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Método de Salida | NFC Forum Type 4 Tag ISO/IEC 14443 Type A |
100 | |
Elemento de salida | Date Time, Brix[%], Temp[degC] |
Volumen de la Muestra | 0.3mL |
Tiempo de Medición | 3 segundos |
Fuente de poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v) x 31(D) x 109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Modelo | PAL-2 |
---|---|
Número de Catálogo | 3820 |
Escala de medición | Brix temperatura |
Rango de medición | Brix 45.0 a 93.0 % Temperatura 10.0 a 100゚C |
Resolución | Brix 0.1% Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Brix ±0.2 % Temperatura ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Volumen de la muestra | 0.3mL |
Tiempo de medición | 3 segundos |
Fuente de Poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v)×31(D)×109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Modelo | PAL-2 |
---|---|
Número de Catálogo | 3820 |
Escala de medición | Brix temperatura |
Rango de medición | Brix 45.0 a 93.0 % Temperatura 10.0 a 100゚C |
Resolución | Brix 0.1% Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Brix ±0.2 % Temperatura ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Volumen de la muestra | 0.3mL |
Tiempo de medición | 3 segundos |
Fuente de Poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v)×31(D)×109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Modelo | PAL-3 |
---|---|
Número de Catálogo | 3830 |
Escala de medición | Brix temperatura |
Rango de medición | Brix 00.0 a 93.0 % Temperatura 10.0 a 100゚C |
Resolución | Brix 0.1% Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Brix ±0.1 % Temperatura ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Volumen de la muestra | 0.3mL |
Tiempo de medición | 3 segundos |
Fuente de Poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v)×31(D)×109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Modelo | PAL-3 |
---|---|
Número de Catálogo | 3830 |
Escala de medición | Brix temperatura |
Rango de medición | Brix 00.0 a 93.0 % Temperatura 10.0 a 100゚C |
Resolución | Brix 0.1% Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Brix ±0.1 % Temperatura ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Volumen de la muestra | 0.3mL |
Tiempo de medición | 3 segundos |
Fuente de Poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v)×31(D)×109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Modelo | PAL-α |
---|---|
Número de Catálogo | 3840 |
Escala de medición | Brix temperatura |
Rango de medición | Brix 0.0 a 85.0% Temperatura 10.0 a 100゚C |
Resolución | Brix 0.1% Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Brix ±0.2 % Temperatura ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Volumen de la muestra | 0.3mL |
Tiempo de medición | 3 segundos |
Fuente de Poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v)×31(D)×109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Modelo | PAL-α |
---|---|
Número de Catálogo | 3840 |
Escala de medición | Brix temperatura |
Rango de medición | Brix 0.0 a 85.0% Temperatura 10.0 a 100゚C |
Resolución | Brix 0.1% Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Brix ±0.2 % Temperatura ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Volumen de la muestra | 0.3mL |
Tiempo de medición | 3 segundos |
Fuente de Poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v)×31(D)×109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Modelo | PAL-S |
---|---|
Número de Catálogo | 3860 |
Escala de medición | Brix temperatura |
Rango de medición | Brix 0.0 a 93.0 % Temperatura 10.0 a 100゚C |
Resolución | Brix 0.1% Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Brix ±0.2 % Temperatura ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Volumen de la muestra | 0.3mL |
Tiempo de medición | 60 segundos de lecturas continuas después de 5 a 15 segundos de análisis. |
Fuente de Poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 1500 veces mediciones (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v) x 31(D) x 109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Modelo | PAL-S |
---|---|
Número de Catálogo | 3860 |
Escala de medición | Brix temperatura |
Rango de medición | Brix 0.0 a 93.0 % Temperatura 10.0 a 100゚C |
Resolución | Brix 0.1% Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Brix ±0.2 % Temperatura ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Volumen de la muestra | 0.3mL |
Tiempo de medición | 60 segundos de lecturas continuas después de 5 a 15 segundos de análisis. |
Fuente de Poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 1500 veces mediciones (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v) x 31(D) x 109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Modelo | PAL-RI |
---|---|
Número de Catálogo | 3850 |
Escala de medición | Índice de Refracción Temperatura ゚C |
Rango de medición | Índice de Refracción 1.3306 a 1.5284 Temperatura 5 a 45゚C |
Resolución | Índice de Refracción: 0.0001 Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Índice de Refracción: ±0.0003 (agua 20°C) Temperatura: ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Rango de temperatura de medición | 5 a 45゚C |
Volumen de la Muestra | 0.3 mL |
Tiempo de Medición | 3 segundos |
Fuente de Poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 11,000 veces medición(cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protegido del polvo y de chorros de agua. |
Dimensiones y Peso | 55(v) x 31(D) x 109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Modelo | PAL-RI |
---|---|
Número de Catálogo | 3850 |
Escala de medición | Índice de Refracción Temperatura ゚C |
Rango de medición | Índice de Refracción 1.3306 a 1.5284 Temperatura 5 a 45゚C |
Resolución | Índice de Refracción: 0.0001 Temperatura 0.1゚C |
Exactitud de la Medición | Índice de Refracción: ±0.0003 (agua 20°C) Temperatura: ±1゚C |
Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
Rango de temperatura de medición | 5 a 45゚C |
Volumen de la Muestra | 0.3 mL |
Tiempo de Medición | 3 segundos |
Fuente de Poder | 2 x Baterías tipo AAA |
Duración de la batería | Aprox. 11,000 veces medición(cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protegido del polvo y de chorros de agua. |
Dimensiones y Peso | 55(v) x 31(D) x 109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Edificio Torres Paseo
Colón, piso #4, Oficina A-406.
Calle 26 y 28, Avenida 0, Paseo Colón.
Teléfono: (506) 2221 7831
Email: info@intertec.co.cr
INTERTEC S.A. © 2018 Todos los derechos reservados. Exportaciones de productos no tradicionales a terceros mercados y al desarrollo del Comercio Internacional- Productos congelados de la más alta calidad e instrumentos de medición