Refractómetro Análogos
Método de extracción | Contenido medio de azúcares | |||||||||||||||
Naranja | Exprimir |
|
||||||||||||||
Toronja | Exprimir |
|
||||||||||||||
Limón | Exprimir |
|
||||||||||||||
Fresa | Rallar |
|
||||||||||||||
Uva | Exprimir |
|
||||||||||||||
Sandía | Cortar |
|
||||||||||||||
Melón | Cortar |
|
||||||||||||||
Melocotón | Cortar |
|
||||||||||||||
Mango | Cortar |
|
||||||||||||||
Kiwi | Exprimir |
|
||||||||||||||
Manzana | Pelar, rallar y exprimir con colador |
|
||||||||||||||
Pera | Pelar, rallar y exprimir con colador |
|
||||||||||||||
Piña | Cortar |
|
||||||||||||||
Cereza | Rallar |
|
Método de extracción | Contenido medio de azúcares | |||||||
Tomate | Exprimir |
|
||||||
Zanahoria | Pelar, rallar y exprimir con colador |
|
||||||
Pepino | Pelar, rallar y exprimir con colador |
|
||||||
Berenjena | Pelar, rallar y exprimir con colador |
|
||||||
Puerro (parte superior) |
Cortar muy fino y exprimir con colador |
|
||||||
Puerro (parte inferior) |
Exprimidor |
|
||||||
Green pepper | Rallar y exprimir |
|
||||||
Calabaza | Exprimir con colador (apartar las semillas) |
|
||||||
Papa | Pelar, rallar y exprimir con colador |
|
||||||
Batata o camote | Pelar, rallar y exprimir con colador |
|
||||||
Maíz | Exprimidor |
|
3. Método de medición
1) Vierta una o dos gotas de muestra en la superficie del prisma. Asegúrese de que quede extendida de manera uniforme por todo el prisma y de que no queden burbujas antes de cerrar la tapa.
2) Observa a través del ocular la línea donde se tocan el color azul y el color blanco. Ese es el nivel de Brix expresado como porcentaje (%).
Tras la medición, se debe usar un pañuelo desechable para limpiar la muestra de la superficie del prisma. Si la muestra contiene aceites o grasas, se recomienda utilizar alcohol isopropilo y agua.
Cuando no se use, el refractómetro debe permanecer guardado en su caja. No guarde la unidad en lugares expuestos a la luz directa del sol o en ambientes húmedos, ni la exponga a fuertes impactos o vibraciones. La temperatura ambiente recomendada para el almacenamiento de la unidad oscila entre los 0 y los 40 ºC.