¡Elige tus refractómetros análogos Master!
¡Los mejores refractómetros análogos en Costa Rica!
Mantenimiento
Extracción de las muestras


y el color blanco ese es el nivel de Brix expresado como porcentaje (%).

| Método de extracción | Contenido medio de azúcares | |||||||||||||||
| Naranja | Exprimir |
|
||||||||||||||
| Toronja | Exprimir |
|
||||||||||||||
| Limón | Exprimir |
|
||||||||||||||
| Fresa | Rallar |
|
||||||||||||||
| Uva | Exprimir |
|
||||||||||
| Sandía | Cortar |
|
||||||||||
| Melón | Cortar |
|
||||||||||
| Melocotón | Cortar |
|
||||||||||
| Método de extracción | Contenido medio de azúcares | |||||||
| Tomate | Exprimir |
|
||||||
| Zanahoria | Pelar, rallar y exprimir con colador |
|
||||||
| Pepino | Pelar, rallar y exprimir con colador |
|
||||||
| Berenjena | Pelar, rallar y exprimir con colador |
|
||||||
| Puerro (parte superior) |
Cortar muy fino y exprimir con colador |
|
||||||
| Puerro (parte inferior) |
Exprimidor |
|
||||||
Razón para elegir la serie MASTER
Resistente al agua (Serie α y H)

«Lavable». Un concepto de diseño especial para instrumentos de medición de tipo analógico. Es un nuevo mecanismo que se puede lavar incluso con agua corriente después de la medición.
Visibilidad

La legibilidad de los valores medidos es la «línea de vida» para el refractómetro de mano. No solo el brillo de todo el campo de visión, sino también la claridad de los límites representa la base de la tecnología óptica que ha alcanzado ATAGO.
Libre de contaminación

Utiliza un agarre suave sin irregularidades. El diseño similar al carbono contribuye tanto a la limpieza como al juego.
Compensación de temperatura ATC (α ・ H ・ Serie T)

Los valores medidos se corrigen automáticamente según el entorno. Hemos mejorado a fondo la estructura y llegamos a un mecanismo patentado que no se encuentra en ningún otro lugar.
Durabilidad

Pasó todas las pruebas de prueba de agua, polvo y caída. Se roció agua desde cuatro direcciones, se dejó caer sobre durmientes de roble desde una altura de 1 m, se cargó en el compartimiento de carga de un avión y pasó todas las pruebas de durabilidad.
Diseño

Impermeable, Visibilidad, Libre de contaminación, ATC, Durabilidad, ASD. El diseño armonioso ha ganado numerosos premios como el Good Design Award y el Invention Award.
Soporte post-venta

Estamos construyendo una red cercana con nuestros centros de servicio en todo el mundo. Además de las reparaciones, también brindamos apoyo, como consejos sobre métodos de medición.
Confianza social de ATAGO

Una historia de más de 70 años ha ido fortaleciendo la confianza social. Tiene raíces profundas y amplias, y se ha exportado a más de 154 países.
| Categoría | Muestras adecuadas | Escala de Medición Muestra |
Material | Característica | Modelo | Modelos digitales adecuados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mas popular | Refrescos, leche, frutas, verduras, salsa de tomate, salsa de soja, aceite para cortar, agente de limpieza, etc | Brix 0-53% | Cuerpo de metal | α | MASTER-53 α | PAL-1 |
| T | MASTER-53T | |||||
| M | MASTER-53M | |||||
| S | MASTER-53S | PAL-S | ||||
| PBT | α | MASTER-53P α | PAL-1 | |||
| T | MASTER-53PT | |||||
| M | MASTER-53PM | |||||
| Medir la baja concentración con mayor precisión | Refresco, sopa, frutas, verduras, aceite de corte, agente de limpieza, etc | Brix 0-33% | Cuerpo de metal | α | MASTER-α | PAL-1 |
| T | MASTER-T | |||||
| M | MASTER-M | |||||
| PBT | α | MASTER-Pα | ||||
| T | MASTER-PT | |||||
| M | MASTER-PM | |||||
| Brix 0-20% | Cuerpo de metal | α | MASTER-20 α | |||
| T | MASTER-20T | |||||
| M | MASTER-20M | |||||
| PBT | α | MASTER-20P α | ||||
| T | MASTER-20PT | |||||
| M | MASTER-20PM | |||||
| Brix 0-10% | Cuerpo de metal | α | MASTER-10 α | |||
| T | MASTER-10T | |||||
| M | MASTER-10M | |||||
| PBT | α | MASTER-10P α | ||||
| T | MASTER-10PT | |||||
| M | MASTER-10PM | |||||
| Resistencia al calor | Casi todas las muestras | Brix 0-90% | Cuerpo de metal | α | MASTER-500 | PAL-H |
| Condimentos, Sopa | Brix 0-50% | Cuerpo de metal | α | MASTER-50H | ||
| Mermelada, miel, jarabe, pasta de frijoles, chokolate, caramelo, mantequilla, aceite comestible, etc | Brix 30-80% | Cuerpo de metal | α | MASTER-80H | ||
| Brix 45-93% | Cuerpo de metal | α | MASTER-93H | |||
| Brix 60-100% | Cuerpo de metal | α | MASTER-100H |





