¡Elige tus refractómetros de mesa!
¡Los mejores refractómetros de mesa en Costa Rica!
Refractómetro Digital RX-5000 alpha y alpha plus
El RX-5000α (alpha) es un refractómetro digital automático que se caracteriza por tener un nivel de exactitud más alto que el RX-5000α (±0.010 Brix y ±0.00002 nD). Puesto que el RX-5000α (alfa) tiene un termo-módulo para controlar la temperatura, NO es necesario un baño de agua de temperatura constante.

Refractómetro Digital RX-5000 BEV
El RX-5000α BEV es una nueva versión del RX-5000α (alfa) convencional, pero es ideal para medir bebidas. Este modelo posee las mismas grandiosas características del RX-5000α pero tiene un área de muestreo plano lo cual hace el proceso de retirar la muestra y limpiar el instrumento mucho más fácil

Refractómetro Digital RX-i y RX-i plus
El refractómetro más exacto en el mundo es ahora incluso más elegante,
inteligente y funcional. Con la tecnología intuitiva de la pantalla táctil, la nueva serie RX-i hace que la navegación y la selección sea más fácil. El RX-5000i-Plus mide con el mismo nivel de precisión como el RX-5000α-Plus – ± 0.010% Brix y ± 0.00002 nD. La serie RX-i viene con nuevas funciones, tales como puerto USB y capacidad de auto-diagnóstico.

Especificaciones
| Modelo | RX-5000i-Plus |
|---|---|
| Cat.No. | 3275 |
| Rango | Índice de Refracción (nD) : 1.324200 a 1.580000 Brix : 0.000 a 100.000% |
| Escala Mínima | Índice de Refracción (nD) : 0.000001 Brix : 0.001% Temperatura: 0.01°C |
| Exactitud | Índice de Refracción (nD) : ±0.00002 Brix : ±0.010% |
| Gama de la temperatura | 5.00 a 75.00°C |
| Dimensiones y Peso | Índice de Refracción : ±0.000020 Brix : ±0.010% |
| Modo | Modo-1: Presenta el valor de la medida cuando la muestra llega al objetivo de la temperatura. Modo-2: Mide índice de refracción y la temperatura en diferentes intervalos fijos y presenta el valor estimado de la medida en la temperatura deseada. Modo-3: Dispone una opción para apagar el termo-módulo. Sin control de temperatura, el valor de medición se muestra en 4 segundos después de presionar la tecla de inicio. Modo-S: Presenta la medición del valor una vez un cierto nivel de estabil |
| Terminales de Salida | • Impresora (Para ATAGO Impresora Digital) • Computadora – USB |
| Garantía | 2 años(3 años conregistración del producto) |
| Piezas | • Papel de impresora (normal) para DP-AD : RE-89403 • Cassette de cinta para DP-AD : RE-89402 • Repuesto de filtro de ventilador : RE-58001 |
| Modelo | RX-5000i |
|---|---|
| Cat.No. | 3276 |
| Rango | Índice de Refracción (nD) : 1.324200 a 1.580000 Brix : 0.00 a 100.00% |
| Escala Mínima | Índice de Refracción (nD) : 0.000001 Brix : 0.01% Temperatura: 0.01°C |
| Exactitud | Índice de Refracción (nD) : ±0.000040 Brix : ±0.03% |
| Dimensiones y Peso | 37×26×14cm, 6.6kg |
| Modo | Modo-1: Presenta el valor de la medida cuando la muestra llega al objetivo de la temperatura.Modo-2: Mide índice de refracción y la temperatura en diferentes intervalos fijos y presenta el valor estimado de la medida en la temperatura deseada.Modo-3: Dispone una opción para apagar el termo-módulo. Sin control de temperatura, el valor de medición se muestra en 4 segundos después de presionar la tecla de inicio.Modo-S: Presenta la medición del valor una vez un cierto nivel de estabilidad de la muestra es alcanzado. |
| Terminales de Salida | • Impresora (Para ATAGO Impresora Digital) • Computadora – USB |
| Garantía | 2 años(3 años con registración del producto) |
| Piezas | • Impresora (Para ATAGO Impresora Digital) • Computadora – USB |
| Modelo | RX-9000i |
|---|---|
| Cat.No. | 3278 |
| Rango | Índice de Refracción (nD) : 1.299800 a 1.715000 Brix : 0.00 a 100.00% |
| Resolución | Índice de Refracción (nD) : 0.000001 Brix : 0.01% Temperatura: 0.01°C |
| Exactitud de la Medición (nD) | ±0.000040 (nD : 1.33299 a 1.42009 en 10.00 a 30.00°C) ±0.00010(para otros rangos) |
| Compensación de temperatura | 5.00 a 75.00°C |
| Dimensiones y Peso | 37×26×14cm, 6.6kg |
| Modo | Modo-1: Presenta el valor de la medida cuando la muestra llega al objetivo de la temperatura.Modo-2: Mide índice de refracción y la temperatura en diferentes intervalos fijos y presenta el valor estimado de la medida en la temperatura deseada.Modo-3: Dispone una opción para apagar el termo-módulo. Sin control de temperatura, el valor de medición se muestra en 4 segundos después de presionar la tecla de inicio.Modo-S: Presenta la medición del valor una vez un cierto nivel de estabil |
| Terminales de Salida | • Impresora (Para ATAGO Impresora Digital) • Computadora – USB |
| Garantía | 2 años(3 años con registración del producto) |
| Modelo | RX-7000i |
|---|---|
| Cat.No. | 3279 |
| Rango | Índice de Refracción (nD) : 1.299800 a 1.715000 Brix : 0.00 a 100.00% |
| Escala Mínima | Índice de Refracción (nD) : 0.000001 Brix : 0.01% Temperature: 0.01°C |
| Exactitud | Índice de Refracción(nD) :±0.000100 Brix : ±0.1% |
| Gama de la temperatura | 5.00 a 75.00°C |
| Dimensiones y Peso | 37×26×14cm, 7.0kg |
| Modo | Modo-1: Presenta el valor de la medida cuando la muestra llega al objetivo de la temperatura. Modo-2: Mide índice de refracción y la temperatura en diferentes intervalos fijos y presenta el valor estimado de la medida en la temperatura deseada. Modo-3: Dispone una opción para apagar el termo-módulo. Sin control de temperatura, el valor de medición se muestra en 4 segundos después de presionar la tecla de inicio. Modo-S: Presenta la medición del valor una vez un cierto nivel de estabilidad de la muestra es alcanzado. |
| Terminales de Salida | • Impresora (Para ATAGO Impresora Digital) • Computadora – USB |
| Garantía | 2 años(3 años con registración del producto) |
| Piezas | • Printer paper for DP-AD : RE-89403 • Ribbon cassette for DP-AD : RE-89402 • Fan Filter Replacement : RE-58001 |



